| Periode | : November, 2024 |
| Status | : Karyawan Tetap/PKWT/Percobaan |
| Jumlah Karyawan | : 2 |
| Total Gaji | : Rp. 45.500.000 |
| Nama Karyawan | : Abdul Halim Arif |
| Jabatan | : IT Programming |
| Bulan | : November |
| Tahun | : 2024 |
| Status | : Karyawan PWKT |
Data Kehadiran
| Total Hadir | : 1 |
| Total Mangkir | : 1 |
| Sakit | : 1 |
| Izin | : 1 |
| Cuti | : 1 |
| Libur | : 1 |
| Terlambat | : 1 |
| Tidak Absen Pulang | : 1 |
| Lembur Hari Biasa | : 1 Jam |
| Lembur Hari Libur | : 1 Jam |
Pendapatan
| Gaji Pokok | : Rp. 4.500.000 |
| Operasional | : Rp. 1.000.000 |
| UMLK | : Rp. 100.000 |
| Lembur | : Rp. 2.000.000 |
| Akhir Tahun | : Rp 5.000.000 |
| Hadiah | : Rp. 100.000 |
| Total Pendapatan | : Rp. 24.500.000 |
| Total Pendapatan Pro Rata | : Rp. 3.000.000 |
Potongan
| Total Cashbon | : Rp 5.000.000 |
| Cashbon | : Rp 5.000.000 |
| Mangkir | : Rp. 1.000.000 |
| Keterlambatan | : Rp. 1.000.000 |
| Tidak Absen Pulang | : Rp. 3.000.000 |
| PPh21 | : Rp. 3.000.000 |
| Bpjs | : Rp. 1.000.000 |
| Total Potongan | : Rp. 23.000.000 |
Sisa Cashbon : Rp 12.000.000
Total Gaji : Rp. 24.500.000
| Nama Karyawan | : Abdul Halim Arif |
| Jabatan | : IT Programming |
| Bulan | : November |
| Tahun | : 2024 |
| Status | : Karyawan PWKT |
Data Kehadiran
| Total Hadir | : 1 |
| Total Mangkir | : 1 |
| Sakit | : 1 |
| Izin | : 1 |
| Cuti | : 1 |
| Libur | : 1 |
| Terlambat | : 1 |
| Tidak Absen Pulang | : 1 |
| Lembur Hari Biasa | : 1 Jam |
| Lembur Hari Libur | : 1 Jam |
Pendapatan
| Gaji Pokok | : Rp. 4.500.000 |
| Operasional | : Rp. 1.000.000 |
| UMLK | : Rp. 100.000 |
| Lembur | : Rp. 2.000.000 |
| Akhir Tahun | : Rp 5.000.000 |
| Hadiah | : Rp. 100.000 |
| Total Pendapatan | : Rp. 24.500.000 |
| Total Pendapatan Pro Rata | : Rp. 3.000.000 |
Potongan
| Total Cashbon | : Rp 5.000.000 |
| Cashbon | : Rp 5.000.000 |
| Mangkir | : Rp. 1.000.000 |
| Keterlambatan | : Rp. 1.000.000 |
| Tidak Absen Pulang | : Rp. 3.000.000 |
| PPh21 | : Rp. 3.000.000 |
| Bpjs | : Rp. 1.000.000 |
| Total Potongan | : Rp. 23.000.000 |
Sisa Cashbon : Rp 12.000.000
Total Gaji : Rp. 24.500.000